彩虹鋰鋁硅(LAS)系列雙強產(chǎn)品CG21
產(chǎn)品簡介及特性
鋰鋁硅(LAS)系列雙強玻璃定位主流高端市場,產(chǎn)品型號CG21。
· 高Li、Al含量, 更高的離子交換效率,形成復(fù)合應(yīng)力層,賦予更高的抗跌落性能;
· Al2O3含量超過23%,耐刮擦性能優(yōu)異,消費體驗更佳;
· 軟化點較NAS產(chǎn)品低,利于熱彎加工。
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述
| 項目 Project | CG21 |
| 密度 Density(g/cm3) | 2.43 |
| 熱膨脹系數(shù) Coefficient of Expansion(℃) | 85.2×10-7(30℃~380℃) |
| 軟化點 Softening Point(℃) | 860 |
| 退火點 Annealing Point(℃) | 603 |
| 應(yīng)變點 Strain Point(℃) | 553.8 |
| 質(zhì)量減少量 Weight Loss(mg/cm2) | 8.95(HCl-5% 、24h/95℃) |
| 1.98(NH4F:HF-10%、20min/20℃) | |
| 25.19(HF-10%、20min/20℃) | |
| 2.14(NaOH-5%、6h/95℃) | |
| 折射率 Refractive Index | 1.51 |
| 光彈系數(shù) Photo-elastic Constant(nm/cm/MPa) | 29.2 |
| 透過率 Transmittance(%) | >92(550nm) |
| 維氏硬度 Vickers Hardness(Kgf / mm2) | 強化前:588.2 |
| 強化后:634.3 | |
| 楊氏模量 Yong’Modulus(GPa) | 73.82 |
| 泊松比 Poisson’s Ratio | 0.217 |
| 剪切模量Modulus of Rigidity(GPa) | 30.33 |
| 介電常數(shù) Dielectric ConstantC²/(N·M²) | 7.755(600MHz) |
| 介電損耗 Dielectric Loss(KV/mm) | 0.0081(600MHz) |
| 表面壓應(yīng)力-0.7mm Compressive Stress(MPa) | ≥850 |
| 離子交換層深度-0.7mm Depth of Layer(μm) | ≥75 |
