彩虹鈉鋁硅(NAS)系列CG01
產(chǎn)品簡介及特性
· 高鋁含量,Al2O3含量18%以上,耐刮擦性能優(yōu)異,消費體驗更佳。
· CG01產(chǎn)品蓋板加工技術(shù)簡單,通用性更強。
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述
| 項目 Project | CG01 |
| 密度 Density(g/cm3) | 2.4 |
| 熱膨脹系數(shù) Coefficient of Expansion(℃) | 79.3×10-7(20℃~380℃) |
| 軟化點 Softening Point(℃) | 906 |
| 退火點 Annealing Point(℃) | 610 |
| 應(yīng)變點 Strain Point(℃) | 565 |
| 楊氏模量Yong’Modulus(GPa) | 69.2 |
| 維氏硬度 Vickers Hardness(kgf/mm2) | 強化前:538 |
| 強化后:652 | |
| 折射率 Refractive Index | 1.51 |
| 光彈系數(shù) Photo-elastic Constant(nm/cm/MPa) | 29.2 |
| 透過率 Transmittance (%) | >92(550nm) |
| 介電常數(shù) Dielectric Constant | 7.35(600MHz) |
| 介電損耗 Dielectric Loss(KV/mm) | 0.007(600MHz) |
| 表面壓應(yīng)力 Compressive Stress(MPa) | ≥700 |
| 離子交換層深度 Depth of Layer(μm) | ≥35 |
| 質(zhì)量減少量 Weight Loss(mg/cm2) | HCl-5% 1.7(24H/95℃) NaOH-5% 1.92(6H/95℃) |
