彩虹鈉鋁硅(NAS)系列CG01pro+
產(chǎn)品簡介及特性
· 產(chǎn)品高鋁含量,Al2O3含量18%以上,耐刮擦性能優(yōu)異,消費體驗更佳。
· CG01pro+該產(chǎn)品在更低溫度/更短時間/較舊鹽浴條件下,離子交換效率高、強化應力表現(xiàn)更優(yōu),適配低成本蓋板加工趨勢。
分享
相關產(chǎn)品
描述
| 項目 Project | CG01pro+ |
| 密度 Density(g/cm3) | 2.42 |
| 熱膨脹系數(shù) Coefficient of Expansion(℃) | 85.2×10-7 (20℃~380℃) |
| 軟化點 Softening Point(℃) | 863.8 |
| 退火點 Annealing Point(℃) | 610.6 |
| 應變點 Strain Point(℃) | 566.8 |
| 楊氏模量 Yong’Modulus(GPa) | 66.49 |
| 維氏硬度 Vickers Hardness (kgf/mm2) | 強化前:498 |
| 強化后:618 | |
| 折射率 Refractive Index | 1.5 |
| 光彈系數(shù) Photo-elastic Constant(nm/cm/MPa) | 28.9 |
| 透過率 Transmittance (%) | >92(550nm) |
| 介電常數(shù) Dielectric Constant | 7.635(100KHz) |
| 介電損耗 Dielectric Loss(KV/mm) | 0.053(100KHz) |
| 表面壓應力 Compressive Stress(MPa) | ≥750 |
| 離子交換層深度 Depth of Layer(μm) | ≥40 |
| 質量減少量 Weight Loss(mg/cm2) | HCl-5% 0.47(24H/95℃) NaOH-5% 1.21(6H/95℃) |
